SoftSysVideo vs BigBlueButton
Compara los costos reales y descubre el ahorro
| Aspecto | SoftSysVideo | BigBlueButton (Self-Hosted) |
|---|---|---|
| Costo Mensual | $99 - $1,499 Todo incluido | $300 - $800+ Servidor + Ancho de banda + Mantenimiento |
| Tiempo de Setup | 5 minutos | 4-8 horas |
| Mantenimiento Mensual | 0 horas Nosotros nos encargamos | 10-20 horas Updates, parches, monitoreo |
| Escalabilidad | Automatica 2 a 2,000 participantes | Manual Requiere provisionar servidores |
| Uptime Garantizado | 99.9% SLA | Sin garantia |
| Grabaciones | Cloud + Seguridad 3 capas | Servidor propio Requiere storage adicional |
| Latencia Global | <50ms 300+ ciudades worldwide | Variable Depende de ubicacion servidor |
Ahorro Real Ejemplo
Una universidad con 500 estudiantes activos puede ahorrar hasta $3,900/ano migrando desde un servidor BigBlueButton self-hosted (EC2 t3.xlarge + bandwidth) a nuestro plan Professional ($499/mes).